STAZIONE METEO ALBIZZATE weather
Latitudine N 45° 43' 32" Longitudine E 08° 47' 33" Elevazione 336 m
Sommario dei dati odierni aggiornati al 08/03/2021 07:45:00
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 1,8 °C | at 00:00 |
Temperatura minima | 0,2 °C | at 06:18 |
Variazione di temp. | 1,6 °C | |
temperatura massima apparente | -0,4 °C | at 00:57 |
temperatura minima apparente | -2,1 °C | at 06:18 |
min Wind Chill | 0,2 °C | at 06:18 |
massimo Indice di Calore | 1,8 °C | at 00:00 |
Umidità massima | 82 % | at 07:07 |
Umidità minima | 75 % | at 00:00 |
max Radiazione solare | 42 | 07:44 |
ore di Sole | 1,0 | |
Pioggia | ||
pioggia di oggi | 0,0 mm | |
Massimo rateo pioggia | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Massima pioggia in un'ora | 0,0 mm | at 00:00 |
giorni dall'ultimo giorno secco | 0 | |
giorni dall'ultimo giorno di pioggia | 16 | |
Vento | ||
Massima raffica | 2 kts | at 02:47 |
Velocità massima (media 10 min) | 0 kts (F0) | at 02:49 |
distanza percorsa dal vento | 0,0 nm | |
Direzione dominante | 274° W | |
Pressione | ||
Massima pressione (SL) | 1020,0 mb | at 00:02 |
Minima pressione(SL) | 1017,5 mb | at 05:20 |
HOMEPAGE ORA STRUMENTI OGGI IERI QUESTO MESE QUESTO ANNO RECORDS GRAFICI FORUM |
Page updated 08/03/2021 07:45:00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3050)