STAZIONE METEO ALBIZZATE weather
Latitude N 45° 43' 32" Longitude E 08° 47' 33" Elevation 336 m
Records began on 20 settembre 2019. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 35,1 °C | at 16:24 on 01 agosto 2020 |
Lowest Temperature | -5,3 °C | at 00:42 on 14 febbraio 2021 |
Highest Dew Point | 31,7 °C | at 05:47 on 30 marzo 2020 |
Lowest Dew Point | -25,8 °C | at 18:03 on 04 aprile 2020 |
Highest Apparent Temperature | 42,7 °C | at 05:47 on 30 marzo 2020 |
Lowest Apparent Temperature | -30,4 °C | at 18:43 on 18 gennaio 2021 |
Lowest Wind Chill Temperature | -11,7 °C | at 18:43 on 18 gennaio 2021 |
Highest Heat Index | 54,9 °C | at 05:47 on 30 marzo 2020 |
Highest Minimum | 21,2 °C | at 06:25 on 01 agosto 2020 |
Lowest Maximum | -0,1 °C | at 15:45 on 13 febbraio 2021 |
Highest Humidity | 100 % | at 08:52 on 16 settembre 2019 |
Lowest Humidity | 10 % | at 14:27 on 15 ottobre 2019 |
Highest Daily Range | 32,8 °C | on 30 luglio 2020 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 30 settembre 2019 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 360,0 mm/hr | at 07:55 on 24 luglio 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 801,9 mm | at 20:47 on 02 giugno 2020 |
Highest Daily Rainfall | 14741,7 mm | on 18 gennaio 2021 |
Highest Monthly Rainfall | 14811,9 mm | Gennaio 2021 |
Longest Dry Period | 19 days | to 15 novembre 2020 |
Longest Wet Period | 12 days | to 25 novembre 2019 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 418 kts | at 18:43 on 18 gennaio 2021 |
Highest Wind Speed Average | 73 kts | at 18:43 on 18 gennaio 2021 |
Highest Daily Wind Run | 182,6 nm | on 14 aprile 2020 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 923,3 mb | at 14:25 on 15 ottobre 2019 |
Highest Pressure (sl) | 1083,3 mb | at 11:59 on 19 ottobre 2019 |
HOMEPAGE ORA STRUMENTI OGGI IERI QUESTO MESE QUESTO ANNO RECORDS GRAFICI FORUM |
Aggiornato a 08/03/2021 07:55:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)