| Dawn: | Alba Sole: | Alba Luna: | Visibile % |
|||
| Dusk: | Tramonto Sole: | Tramonto Luna: | ||||
| Ore di luce: | Lunghezza giorno: | Fase lunare: | ||||
| Condizioni attuali: | ||||||
| Temperatura e Umidità | |||
| Temperatura | Dew Point | ||
| Windchill | Umidità | % | |
| Indice di calore | T ApparenteFeels Like | ||
| Variazione Temp ultima ora | |||
| Pioggia | |||
| Pioggia Oggi | Rateo pioggia | /hr | |
| Pioggia mese corrente | Pioggia anno corrente | ||
| Pioggia ultima ora | Ultimo rateo pioggia | ||
| Pioggia dalle 00.00 | Pioggia Ultime 24H | ||
| Vento | |||
| Velocità (raffica) | Velocità (media) | ||
| Direzione | ° | Beaufort | |
| Variazione direzione (ultimi 10 min) | Da ° a ° | ||
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | /hr | ||
| Sole | |||
| Radiazione Solare | W/m² | Evapotranspirazione di oggi | |
| Indice UV | |||
Aggiornato al .
La stazione in uso è la , le pagine si aggiornano ogni minuti. Il giorno meteorologico finisce alla mezzanotte.
Previsione: