STAZIONE METEO ALBIZZATE WEATHER
Latitudine N 45° 43' 32" Longitudine E 08° 47' 33" Elevazione 336 m
Alba: | 06:21 | Solare: | 06:50 | Lunare: | 04:18 |
Tramonto: | 18:51 | Solare: | 18:21 | Lunare: | 12:49 |
Ore di luce: | 12:30 | Durata giorno: | 11:30 | Fase lunare: | Waning Crescent |
Benvenuto in DATI METEO di ALBIZZATE.
La stazione in uso è Fine Offset with Solar e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Il giorno meteorologico di questa stazione finisce a mezzanotte
Previsioni automatiche: Settled fine
Temperatura e Umidità | |||
Temperatura | 0,5 °C | Dew Point | -2,2 °C |
Windchill | 0,5 °C | Umidità | 82% |
Indice di calore | 0,5 °C | Temperatura apparente | -1,8 °C |
Radiazione Solare | 25 W/m² | Evapotraspirazione giornaliera | 0,00 mm |
THW Index | 0,0 | Variazione temp. ultima ora | +0,3 °C |
Pioggia | |||
Pioggia Oggi | 0,0 mm | Pioggia Rateo | 0,0 mm/hr |
Pioggia Questo Mese | 0,0 mm | Pioggia Questo Anno | 1029,6 mm |
Pioggia Ultima Ora | 0,0 mm | Ultima pioggia | 2021-02-19 01:44 |
Pioggia dalla Mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia Ultime 24 Ore | 0,0 mm |
Vento | |||
Velocità vento (raffica) | 0 kts | Velocità Vento (media) | 0 kts |
Direzione Vento | 0° N | Beaufort F0 | Calm |
Variazione Vento (ultimi 10 minuti) | Da 0° a 0° | ||
Pressione | |||
Barometro | 1017,9 mb | Rising slowly | 0,0 mb/hr |
HOMEPAGE ORA STRUMENTI OGGI IERI QUESTO MESE QUESTO ANNO RECORDS GRAFICI FORUM |
Pagina Aggiornata 08/03/2021 07:30:00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3050)